<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACES.Asociación civil &#34;Energía Sustentable&#34;</title>
	<atom:link href="http://energia-sustentable.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energia-sustentable.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Arriba la bici!!!</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/arriba-la-bici/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/arriba-la-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[Aire puro]]></category>
		<category><![CDATA[Autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades congestionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Smog]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito congestionado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[Buen mensaje de la agrupación Biciactivistas
<p>www.biciactivistas.com</p>
<p>No nos engañen más, el auto no es la mejor solución para responder a la movilidad en las hacinadas ciudades modernas.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/arriba-la-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rol de la educación para convertirnos en Seres sustentables</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/el-rol-de-la-educacion-para-convertirnos-en-seres-sustentables/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/el-rol-de-la-educacion-para-convertirnos-en-seres-sustentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Educación sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Existencia sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperconsumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo orden mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Colaboración de Ricardo Natalichio Director de Ecoportal</p>
<p>El actual modelo de vida ha sobrepasado ya todos los límites posibles. Nos encontramos transitando el colapso de la economía, en el marco de una crisis social y ambiental de escala global, sin precedentes. La supervivencia de todo ser vivo sobre el planeta se encuentra en riesgo, y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/el-rol-de-la-educacion-para-convertirnos-en-seres-sustentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Solar Térmica en el NEA</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/energia-solar-termica-en-el-nea/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/energia-solar-termica-en-el-nea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Agua caliente domiciliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Agua caliente solar]]></category>
		<category><![CDATA[Calefones solares]]></category>
		<category><![CDATA[Colectores solares]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios solares]]></category>
		<category><![CDATA[EnergíA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar domiciliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Colaboración del ing Carlos Hugo Mauri,  representante de calefactores solares Transsen
<p>Introducción</p>
<p>Hoy en día los combustibles fósiles están siendo cuestionados por diferentes motivos. Por cierto. el precio de los mismos ha ido aumentado considerablemente en los últimos años y por otro lado, generan controversias sobre los efectos de los Gases Efecto Invernadero que los mismos emiten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/energia-solar-termica-en-el-nea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarma. Se quiebra la barrera de las 400 ppm!</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/uno-mas-de-hipo/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/uno-mas-de-hipo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[350 ppm]]></category>
		<category><![CDATA[400 ppm]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Límite de 400 ppm]]></category>
		<category><![CDATA[Mauna Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Medicion de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Récord de gases de invernadero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[ Por primera vez en millones de años
<p>Lamentablemente esta es una noticia del 14 de Mayo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) organismo dependiente de las Naciones Unidas que confirma que la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre alcanzó por primera vez  las 400 ppm (partes por millón) confirmando que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/uno-mas-de-hipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quo vadis auto eléctrico?</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/quo-vadis-auto-electrico/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/quo-vadis-auto-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[acumulador de aire. acumulador de litio]]></category>
		<category><![CDATA[Acumulador eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Casei]]></category>
		<category><![CDATA[auto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[EV1]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Phinergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Se aproximan los acumuladores eléctricos energéticamente equivalentes a un tanque de  nafta.
<p class="wp-caption-text">Nissan Leaf</p>
<p>¿Te comprarías un Nissan Leaf (único auto eléctrico actualmente disponible en el mundo) por U$S 28800 con unas baterías que le permiten solo 150 km de autonomía y que tarda 8 hs en recargarse cuando por la mitad de precio se puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/quo-vadis-auto-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No comments</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/no-comments/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/no-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento antropogénico]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática global]]></category>
		<category><![CDATA[Crsis Ambiental global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/no-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calefón a sol</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/calefon-a-sol/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/calefon-a-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Caliente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de gas]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción de piletas]]></category>
		<category><![CDATA[calefactor económico]]></category>
		<category><![CDATA[calefactor solar]]></category>
		<category><![CDATA[calefón casero]]></category>
		<category><![CDATA[colector solar]]></category>
		<category><![CDATA[EnergíA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Una solución interesante para calentar agua gratis en nuestros hogares
<p>Un colector solar térmico sirve para calentar agua a partir de energía solar, reemplazando, en gran proporción, el uso de calefón eléctrico o a gas, dependiendo del recurso solar disponible, y del objetivo que uno se plantee. En este artículo les presentamos una opción de colector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-solar/calefon-a-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la Antartida NO!!!</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/con-la-antartida-no/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/con-la-antartida-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 20:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Artico]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento de la Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Derretimiento de la Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[disminución hielos antárticos]]></category>
		<category><![CDATA[hielo polar]]></category>
		<category><![CDATA[Ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Penísula Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura de la Antártida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez un estudio australiano-británico detecta el efectivo deshielo en el continente  Antártico.
<p>Debido a que las mediciones del deshielo de la Antártida nunca habían sido realizadas sistemáticamente  hasta ahora por equipos de científicos, los escépticos interesados en negar el fenómeno del calentamiento global demostraron en innumerables papers pseudocientíficos que la Antártida no estaba sufriendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/con-la-antartida-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los biocombustibles y el transporte aéreo</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-sustentable-biomasa/los-biocombustibles-y-el-transporte-aereo/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-sustentable-biomasa/los-biocombustibles-y-el-transporte-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[aerotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[aviación sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[avión eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[bioaerofuel]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aéreo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aóreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Todavía hay que dar algunos pasos trascendentes antes de comenzar la implementación efectiva de combustibles bios en la industria aeronáutica.
<p>El futuro sustentable del transporte terrestre se avizora evidentemente eléctrico con solo mejorar las densidades de energía y de potencia de los acumuladores eléctricos, hecho este que ya está a la vuelta de la esquina (nanotecnología, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables/energia-sustentable-biomasa/los-biocombustibles-y-el-transporte-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias, tormentas, huracanes y gases de efecto invernadero</title>
		<link>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/lluvias-tormentas-huracanes-y-gases-de-efecto-invernadero/</link>
		<comments>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/lluvias-tormentas-huracanes-y-gases-de-efecto-invernadero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Giardino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General y varios]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[FenóMenos ClimáTicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vientos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestades]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas extremas]]></category>
		<category><![CDATA[Tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-sustentable.org/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[¿Estamos entrando en un cambio climático irreversible?
<p>El planeta Tierra es un sistema termodinámico cuyo equilibrio climático depende de la cantidad de energía que recibe del Sol y de la cantidad de energía que éste  irradia hacia el espacio. Esta permanente igualdad  se desequilibró cuando la emisión de gases de efecto invernadero generados por  la actividad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia-sustentable.org/energias-sustentables-informacion-general-y-varios/lluvias-tormentas-huracanes-y-gases-de-efecto-invernadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
